在此提供云开发的一些重要概念解释,掌握这些概念对理解云开发和其开发模式非常重要:
目前成都创新互联公司已为上千余家的企业提供了网站建设、域名、虚拟主机、绵阳服务器托管、企业网站设计、来安网站维护等服务,公司将坚持客户导向、应用为本的策略,正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化,与客户和合作伙伴齐心协力一起成长,共同发展。
一个环境对应一整套独立的云开发资源,包括数据库、存储空间、云函数等资源。各个环境是相互独立的,用户开通云开发后即创建了一个环境,默认可拥有最多两个环境。在实际开发中,建议每一个正式环境都搭配一个测试环境,所有功能先在测试环境测试完毕后再上到正式环境。以初始可创建的两个环境为例,建议一个创建为 test 测试环境,一个创建为 release 正式环境。
为了方便开发者调试,从开发者工具 1.02.1905302 及基础库 2.7.1 起,在 wx.cloud.init 后会在调试器中输出 SDK 中所使用的默认环境:
同时,在 Network 面板中会输出各个云开发操作的请求详情,其中包括该调用所请求的环境 ID:
以下为云开发各类资源配额指标,由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务。 用户可通过下载最新的微信开发者工具使用该功能。 资源配额可分为三类:资源均衡型、CDN 资源消耗型、云函数资源消耗型、数据库资源消耗型。
分类 | 参数 | 基础版 1 | 基础版 2 | 专业版 1 | 专业版 2 | 专业版 3 | 旗舰版 1 | 旗舰版 2 | 旗舰版 3 | 企业版 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB | 700GB | 1000GB | 1300GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750万/月 | 1500万/月 | 2500万/月 | 3750万/月 | 4500万/月 | 5000万/月 | 6000万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100万/月 | 300万/月 | 600万/月 | 1000万/月 | 1500万/月 | 2000万/月 | 2500万/月 | 3000万/月 | |
CDN回源流量1 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 600GB/月 | 800GB/月 | 1000GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 1000GB/月 | 2000GB/月 | 4000GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs3 | 4万/月 | 20万/月 | 40万/月 | 150万/月 | 300万/月 | 400万/月 | 1500万/月 | 3000万/月 | 4000万/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | 200GB/月 | 400GB/月 | |
数据库 | 容量 | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 10GB | 50GB | 100GB | 200GB |
同时连接数4 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
读操作数 | 5万/天 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 2000万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 3万/天 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | 200万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 100个 | 150个 | 200个 | 300个 | 400个 | 400个 | 500个 | 600个 | 800个 | |
总价 | 免费 | 30 元/月 | 104 元/月 | 390 元/月 | 690 元/月 | 860 元/月 | 2,499 元/月 | 4,699 元/月 | 8,999 元/月 |
分类 | 参数 | CDN 版 1 | CDN 版 2 | CDN 版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 50GB | 100GB | 500GB |
下载操作次 | 750万/月 | 1500万/月 | 3750万/月 | |
上传操作次数 | 300万/月 | 600万/月 | 1500万/月 | |
CDN回源流量 | 50GB/月 | 150GB/月 | 500GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 500GB/月 | 3072GB/月 | 10240GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 50万/月 | 150万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 5GB | 10GB |
同时连接数 | 50 | 100 | 200 | |
读操作数 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | |
集合限制 | 150个 | 200个 | 300个 | |
总价 | 149 元/月 | 690 元/月 | 2,199 元/月 |
分类 | 参数 | 云函数版 1 | 云函数版 2 | 云函数版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 150GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 40万/月 | 400万/月 | 1500万/月 |
外网出流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
同时连接数 | 50 | 200 | 300 | |
读操作数 | 25万/天 | 150万/天 | 300万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 100万/天 | 200万/天 | |
集合限制 | 150个 | 300个 | 400个 | |
总价 | 79 元/月 | 390 元/月 | 1,299 元/月 |
分类 | 参数 | 数据库版 1 | 数据库版 2 | 数据库版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 150万/月 | 400万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 10GB/月 | 25GB/月 | |
数据库 | 容量 | 5GB | 50GB | 200GB |
同时连接数 | 100 | 400 | 500 | |
读操作数 | 50万/天 | 500万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 30万/天 | 300万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 200个 | 400个 | 800个 | |
总价 | 69 元/月 | 590 元/月 | 1,799 元/月 |
除以上配额参数外,小程序·云开发资源还包括以下系统参数限制(所有版本配额都遵守相同的系统参数限制):
注:
小程序·云开发由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务,因此小程序·云开发遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的相关规定。
对于已购买云开发套餐并已产生费用的客户,如服务可用性低于标准,开发者有权根据服务等级协议中的赔偿方案,通过相应账户的 工单 申请赔付。具体可用性计算规则、赔偿标准和申请方式遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的规定。
网页名称:创新互联小程序教程:微信小程序云开发 重要概念
新闻来源:http://www.36103.cn/qtweb/news43/3793.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供用户体验、品牌网站建设、品牌网站制作、网站策划、网站设计公司、网站营销
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联